浏览量:
1000
二维搅拌摩擦焊设备
装备优势:
结构稳定
刚性优良
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
技术规格
设备型号 | HT-JM25×15/2 | HT-JM25×30/2 | ||
焊接厚度 | (mm) | 铝合金(Aluminum)25 | 铝合金(Aluminum)25 | |
工作台尺寸(宽×长) | (mm) | 1000x1500 | 3000x2000 | |
龙门通过高度 | (mm) | 400-900 | 350-850 | |
龙门通过宽度 | (mm) | 1400 | 2200 | |
行程 | X轴 | (mm) | 1500 | 3000 |
Y轴 | (mm) | 1000 | 2000 | |
Z轴 | (mm) | 500 | 500 | |
C轴 | (°) | N×360 | N×360 | |
B轴 | (°) | 0-5(手动) | 0-5(手动) | |
快移速度 | X轴 | (mm/min) | 5000 | 7000 |
Y轴 | (mm/min) | 5000 | 7000 | |
Z轴 | (mm/min) | 2000 | 2500 | |
主轴最大转速 | (rpm) | 2500 | 2500 | |
机床外形尺寸 | (rpm) | 5000x2730x4000 | 7600x3750x3950 |
设备特点
· 结构稳定,刚性优良;
· 配备大扭矩主轴,高刚性床身,并可扩展恒压力控制、激光焊缝寻踪、起点自动对刀、焊接参数采集与提取功能。
上一个
紧凑型龙门式搅拌摩擦焊设备
下一个
龙门式搅拌摩擦焊设备
相关产品
Related Products
产品咨询
客户留言
描述: